💼 Базовий прайс на послуги управління репутацією (ORM/SERM)
1. Погодинна оплата (консультації, точкові задачі):
| Категорія складності | Ставка за годину |
|---|
| Базова (локальний бізнес) | $50–$100 |
| Середня (регіональні бренди, малі інфлюенсери) | $100–$150 |
| Висока (відомі бренди, політики, серйозний негатив) | $150–$200 |
2. Фіксована оплата за проєкт (одноразові завдання):
| Завдання | Орієнтовна ціна |
|---|
| Видалення 1 негативної статті/згадки | $200 – $2000 |
| Створення та просування 1 позитивного матеріалу | $300 – $800 |
| SEO-просування для витіснення негативу | $1000 – $4000 |
| Повне очищення та репутаційний супровід (3–6 міс.) | $3000 – $10 000+ |
3. Щомісячна підписка (ретейнер):
| Рівень обслуговування | Ціна/міс. |
|---|
| Базова підтримка (моніторинг + консультації) | $500 – $1000 |
| Активна робота (постійне створення контенту, SEO, соцмережі) | $1500 – $3000 |
| Комплексна підтримка (включно з PR, медіа, юристи) | $4000 – $7000+ |
📊 Приклад прорахунку для середнього кейсу:
Клієнт: Маловідомий інфлюенсер, 5 негативних згадок, потрібна заміна в Google, позитивний контент, SERM.
| Робота | Ціна |
|---|
| Видалення 5 згадок ($500 × 5) | $2500 |
| 5 позитивних статей + просування ($300 × 5) | $1500 |
| SEO-просування | $2000 |
| Загальна вартість проєкту (3-6 міс.) | ≈ $6000 |
Ціни вказано по курсу НБУ на день замовлення.